![]() |
Equipment |
| Workstation | Location | Administrator |
|---|---|---|
| pchem01 | A701 | Frank Gao |
| pchem02 | A701 | Frank Gao |
| pchem03 | A701 | Frank Gao |
| pchem04 | A701 | Frank Gao |
| pchem05 | A701 | Frank Gao |
| pchem06 | A701 | Frank Gao |
| stereo1 | C203 | Frank Gao |
| mvsupport | C203 | Frank Gao |
| Workstation | Location | Administrator |
|---|---|---|
| stereo2 | MolViz (A701) | Frank Gao |
| stereo3 | MolViz (A400) | Frank Gao |
| splatter | MolViz (A701) | Frank Gao |
| pchem07 | MolViz (A701) | Frank Gao |
| iumsc3 | MSC (A421) | John Bollinger |
| iumsc4 | MSC (A421) | John Bollinger |
| iumsc9 | MSC (A421) | John Bollinger |
| iumsc11 | MSC (A421) | John Bollinger |
| iumsc17 | MSC (A421) | John Bollinger |
| iumsc170 | MSC (A421) | John Bollinger |
| nmr | NMR (C237) | John Tomaszewski |
| nmrss2 | NMR (C237) | John Tomaszewski |
| Workstation | Location | Administrator |
|---|---|---|
| kanga | Stone Lab | Prof. Martin Stone |
| pooh | Stone Lab | Prof. Martin Stone |
| roo | Stone Lab | Prof. Martin Stone |
| jwz1 | Zwanziger Lab | |
| jwz2 | Zwanziger Lab | |
| lexington | Widlanski Lab | |
| widlanski | Widlanski Lab | |
| dwilliams | Williams Lab | |
| montgomery | Montgomery Lab | |
| inorganic3 | ||
| bl-chem-clemsgi | Clemmer Lab | |
| bl-chem-iorgsg1 | ||
| bl-chem-iorgsg2 | ||
| bl-chem-iorgsg3 |